Finansiell kalender
Datum | Händelse |
---|---|
17 februari, 2023 | Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022 |
6 april, 2023 | Årsredovisning 2022 publiceras |
25 maj, 2023 | Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2023 |
7 juni, 2023 | Årsstämma 2023 |
31 augusti, 2023 | Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2023 |
16 november, 2023 | Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2023 |
16 februari, 2024 | Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023 |
Evenemang
Datum | Händelse |
---|---|
23-26 februari | Eurohorse 2023 i Göteborg |
8 mars | Presentation "Breaking the Strangles-hold" med Dechra i Tyskland. |
9-10 mars | Hingstekåring 2023 på Hest & Rytter messen i Herning. |
15 mars | Carnegie Healthcare Seminar |
30 mars-2 april | Ice Horse Festival i Herning |