Finansiell kalender
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 31 januari, 2025, kl 15.00 | Extra bolagsstämma, se kallelse |
| 13 februari, 2025 | Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2024 |
| 4 april, 2025 | Årsredovisning 2024 publiceras |
| 14 maj, 2025 | Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2025 |
| 14 maj, 2025 | Årsstämma 2025. |
| 29 augusti, 2025 | Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2025 |
| 19 november, 2025 | Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2025 |
| 17 februari, 2026 | Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2025 |
Evenemang
| Datum | Händelse |
|---|---|
| 10-13 september | BEVA Congress 2025, Birmingham, UK |
| 2-4 oktober | Veterinärmötet 2025, Uppsala |
| 16 - 17 oktober | HVFs høstkurs, Dilling, Norway |
| 23 - 24 oktober | Dansk Dyrlæger Årsmøde 2025 , København |
| 20 - 21 november | London Vet Show 2025, ExCeL London, UK |