Här följer förteckningen över de största aktieägarna i Intervacc sammanställd per den 31 mars 2022*:
Ägare | Aktier | % av kapital/röster |
---|---|---|
Handelsbanken Microcap | 4 315 000 | 8,6 |
Swedbank Robur Småbolagsfond | 3 419 868 | 6,8 |
Fjärde AP-fonden | 2 450 000 | 4,9 |
B. Sjöstrand inkl. bolag | 1 251 242 | 2,5 |
K. Janzon inkl. bolag | 1 012 000 | 2,0 |
H. Isoz | 985 000 | 2,0 |
Capital Group Smallcap World Fund | 870 186 | 1,7 |
N. Aguiar | 855 761 | 1,7 |
Aktia Asset Management Oy | 800 000 | 1,6 |
T. Eklund | 780 887 | 1,6 |
Nordea Småbolagsfonder | 735 957 | 1,5 |
N.R Bergman inkl. bolag | 708 505 | 1,4 |
Jyske Bank/Bank of NY | 655 179 | 1,3 |
Aktie-Ansvar Sverige | 650 000 | 1,3 |
BNP Paribas, Luxembourg | 616 031 | 1,2 |
Ålandsbanken | 440 662 | 0,9 |
J. Virgin | 438 139 | 0,9 |
B. Guss inkl. bolag | 357 878 | 0,7 |
SEB Luxemburg | 333 806 | 0,7 |
Compactor Fastigheter AB | 300 000 | 0,6 |
J-I Flock inkl. bolag | 264 761 | 0,5 |
P. Westerberg | 250 000 | 0,5 |
H. Stenholm | 200 000 | 0,4 |
Övriga | 27 469 526 | 54,8 |
Totalt | 50 160 388 | 100 |
*Ägarlistan uppdateras kvartalsvis, efter det att bolaget mottagit och sammanställt informationen från Euroclear. Normalt innebär detta att uppdaterad ägarlista publiceras ungefär två veckor efter kvartalsskifte.
Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market under tickernamn ”IVACC” (ISIN-kod SE0009607252).